Veranstalter: | Limmat-Club Baden | |
Namen des Wettfahren: | Aargauer Meisterschaft 2022 | |
Datum: | Sa. 21 Mai 2022 | |
Wettkampfzeiten: | Sa. 08:00 - 12:00 und 13:30 - 15:30 | |
Rangverlesen: | 16:30 | |
Ort: | Limmat Baden, oberhald des Kraftwerkes Aue | |
Was: | Paarwettfahren mit zusätzlicher Sie & Er Kategorie |
|
Kategorien: |
||
Schüler | JG 2005 und jünger | |
Jungfahrer | JG 2004 - 2002 | |
Junioren | JG 2001 - 1999 | |
Aktive |
JG 1998 - 1979 | |
Senioren | JG 1978 - 1969 | |
Veteranen | JG 1968 und älter | |
Frauen | JG 1998 und älter | |
Sie & Er | JG 1998 und älter | |
Startgebühren: | ||
Junioren, Jungfahrer, Schüler und Sie & Er Jugend | CHF 5.- | |
alle anderen | CHF 10.- | |
Zahlung der Startgebühren: | Bis am Samstag 30. April 2022 auf das Konto: IBAM CH83 0588 1035 0687 9100 0 Zu gunsten von: Limmat-Club Baden, 5400 Baden |
|
Anmeldeschluss: | 02.04.2022 über das Anmeldesystem des SWV, www.datenbank.wasserfahrer.ch | |
Gardarobe: | im Bootshaus des Limmat-Club Baden | |
Reglement: | Wettkampfreglement SWV | |
Versicherung: | Ist Sache der Teilnehmer | |
Lizenzen, definitive Startliste: | Lizenz SWV oder SPSV mit bereinigter Startliste 40min. vor Start | |
Meldung der Kampfrichter: | ||
bis 9 Fahrpaare | 1 KR | |
ab 10 Fahrpaare | 2 KR | |
1. KR-Sitzung: |
Sa. 21. Mai 2022 - 8:00 auf dem Wettkampfplatz/td> | |
KR-Schlusssitzung: |
Sa. 21. Mai 2022 - 15 Minuten nach Wettkampfende |